我有一个表:
ID | VALUE | DATE
1 | 5 | 2012-10-01
2 | 7 | 2012-10-02
3 | 3 | 2012-10-05
4 | 0 | 2012-05-07
我想与值随机分别在1至5 的电流值的顶部添加。
让我们说:
ID | VALUE | RANDOM VALUE
1 | 5 | 0
2 | 7 | 2
3 | 3 | 3
4 | 0 | 6
NEW VALUE
ID | VALUE
1 | 5
2 | 9
3 | 6
4 | 6
我该怎么做呢? 所有我能想到的是通过做查询的游标类型。
任何帮助吗?