出于某种原因,订单的ID(上sales_flat_order表increment_id)没有在我的Magento 1.6.1随后递增。 这是它的外观了一些放在实际的订单后:
increment_id created_at updated_at
100000001 2011-12-14 12:35:24 2011-12-14 12:35:25
100000002 2011-12-14 13:02:39 2011-12-14 13:02:39
100000003 2011-12-14 13:04:18 2011-12-14 13:04:18
100000004 2012-02-01 16:54:58 2012-02-01 16:54:58
100000005 2012-03-14 12:22:35 2012-03-14 12:22:35
100000006 2012-03-20 13:10:48 2012-03-20 13:10:48
100000011 2012-03-29 20:58:48 2012-03-29 20:58:48
100000012 2012-03-29 21:06:43 2012-03-29 21:06:43
100000013 2012-03-30 10:48:20 2012-03-30 10:48:21
100000014 2012-03-30 13:05:40 2012-03-30 13:05:41
100000015 2012-04-03 15:51:01 2012-04-03 15:51:02
100000016 2012-04-19 15:00:49 2012-04-19 15:00:50
100000017 2012-05-09 12:09:21 2012-05-09 12:09:22
100000019 2012-05-24 05:35:35 2012-05-24 05:35:36
100000020 2012-05-24 05:41:11 2012-05-24 05:41:12
100000008 2012-05-24 05:48:52 2012-05-24 05:48:53
我的问题是,为什么是Magento的跳跃增量有时? 而更糟糕的是,在与增量100000008我的例子为了100000020.后进入是否有人知道为什么发生这种情况,如果有一种方法来解决这个问题?