0条评论
还没有人评论过~
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
证券时报•数据宝统计,今日有21家上市公司披露被股东减持,股数合计1.213亿股,减持市值达26.584亿元。其中顺丰控股被减持的股数最多,达4192.66万股,占流通A股比例为2.57%,减持市值为13.182亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为顺丰控股,减持比例高达2.57%。(数据宝)
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 07.28 | 获流通权股份出售 | 4192.66 | 2.5707 | 31.44 | 131817.10 | 36.89 |
603882 | 金域医学 | 07.28 | 大宗交易(获流通权股份) | 634.00 | 2.2672 | - | 17751.20 | 36.94 |
603360 | 百傲化学 | 07.26 | 获流通权股份出售 | 113.66 | 1.4496 | - | 3374.00 | 34.55 |
300662 | 科锐国际 | 07.26 | 获流通权股份出售 | 92.40 | 1.0198 | 34.65 | 3201.66 | 33.80 |
603360 | 百傲化学 | 07.26 | 获流通权股份出售 | 73.00 | 0.9310 | - | 2243.92 | 34.55 |
300387 | 富邦股份 | 07.26 | 大宗交易(获流通权股份) | 240.00 | 0.8303 | 9.03 | 2167.20 | 9.55 |
000547 | 航天发展 | 07.29 | 大宗交易(获流通权股份) | 867.00 | 0.7780 | 9.12 | 7907.04 | 10.15 |
000547 | 航天发展 | 07.26 | 获流通权股份出售 | 765.00 | 0.6865 | 10.09 | 7718.85 | 10.15 |
002624 | 完美世界 | 06.21 | 大宗交易(获流通权股份) | 758.00 | 0.6412 | - | 20238.60 | 25.04 |
603866 | 桃李面包 | 07.26 | 大宗交易(获流通权股份) | 400.00 | 0.6071 | - | 15052.00 | 41.68 |
300387 | 富邦股份 | 07.22 | 大宗交易(获流通权股份) | 165.00 | 0.5708 | 9.10 | 1501.50 | 9.55 |
300405 | 科隆股份 | 07.15 | 获流通权股份出售 | 65.00 | 0.5263 | 7.67 | 498.36 | 7.79 |
600624 | 复旦复华 | 07.29 | 获流通权股份出售 | 341.99 | 0.4995 | - | 4661.63 | 9.54 |
002124 | 天邦股份 | 07.23 | 获流通权股份出售 | 436.44 | 0.4643 | 15.57 | 6795.37 | 16.18 |
000547 | 航天发展 | 07.29 | 获流通权股份出售 | 475.00 | 0.4263 | 10.12 | 4807.00 | 10.15 |
002160 | 常铝股份 | 07.26 | 大宗交易(获流通权股份) | 247.90 | 0.3583 | 3.28 | 813.11 | 3.26 |
002585 | 双星新材 | 07.16 | 大宗交易(获流通权股份) | 300.00 | 0.3520 | 5.27 | 1581.00 | 5.08 |
002124 | 天邦股份 | 07.25 | 获流通权股份出售 | 316.94 | 0.3372 | 16.14 | 5115.41 | 16.18 |
000547 | 航天发展 | 07.25 | 获流通权股份出售 | 366.00 | 0.3284 | 10.06 | 3681.96 | 10.15 |
300405 | 科隆股份 | 07.16 | 获流通权股份出售 | 40.00 | 0.3239 | 8.15 | 326.16 | 7.79 |
300405 | 科隆股份 | 07.23 | 获流通权股份出售 | 30.00 | 0.2429 | 7.51 | 225.39 | 7.79 |
300405 | 科隆股份 | 07.24 | 获流通权股份出售 | 29.66 | 0.2402 | 8.17 | 242.32 | 7.79 |
002773 | 康弘药业 | 07.25 | 获流通权股份出售 | 100.99 | 0.1626 | - | 3257.87 | 32.90 |
300405 | 科隆股份 | 07.25 | 获流通权股份出售 | 20.04 | 0.1623 | 8.06 | 161.46 | 7.79 |
002124 | 天邦股份 | 07.26 | 获流通权股份出售 | 143.23 | 0.1524 | 16.12 | 2308.93 | 16.18 |
002773 | 康弘药业 | 07.25 | 获流通权股份出售 | 70.44 | 0.1134 | - | 2279.54 | 32.90 |
002124 | 天邦股份 | 07.22 | 获流通权股份出售 | 103.00 | 0.1096 | 15.55 | 1601.65 | 16.18 |
002124 | 天邦股份 | 07.16 | 获流通权股份出售 | 95.00 | 0.1011 | 15.29 | 1452.55 | 16.18 |
002405 | 四维图新 | 07.30 | 获流通权股份出售 | 144.44 | 0.0917 | 18.25 | 2636.08 | 14.80 |
002773 | 康弘药业 | 07.25 | 获流通权股份出售 | 56.83 | 0.0915 | - | 1833.23 | 32.90 |
603776 | 永 安 行 | 06.26 | 获流通权股份出售 | 8.90 | 0.0742 | - | 162.25 | 17.15 |
300405 | 科隆股份 | 07.26 | 获流通权股份出售 | 8.58 | 0.0695 | 7.88 | 67.60 | 7.79 |
300619 | 金 银 河 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0657 | 22.61 | 45.22 | 25.15 |
002773 | 康弘药业 | 07.25 | 获流通权股份出售 | 38.56 | 0.0621 | 32.10 | 1237.78 | 32.90 |
002405 | 四维图新 | 06.10 | 获流通权股份出售 | 76.34 | 0.0485 | 18.25 | 1393.17 | 14.80 |
002773 | 康弘药业 | 07.25 | 获流通权股份出售 | 27.23 | 0.0438 | - | 878.56 | 32.90 |
002773 | 康弘药业 | 07.25 | 大宗交易(获流通权股份) | 25.58 | 0.0412 | - | 775.97 | 32.90 |
002124 | 天邦股份 | 07.17 | 获流通权股份出售 | 35.00 | 0.0372 | 16.35 | 572.25 | 16.18 |
300619 | 金 银 河 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0328 | 22.65 | 22.65 | 25.15 |
002124 | 天邦股份 | 07.19 | 获流通权股份出售 | 30.00 | 0.0319 | 16.04 | 481.20 | 16.18 |
002773 | 康弘药业 | 07.25 | 大宗交易(获流通权股份) | 17.77 | 0.0286 | - | 539.03 | 32.90 |
601700 | 风范股份 | 07.28 | 获流通权股份出售 | 30.00 | 0.0265 | 6.50 | 194.94 | 5.55 |
002773 | 康弘药业 | 07.25 | 大宗交易(获流通权股份) | 14.55 | 0.0234 | - | 441.43 | 32.90 |
300009 | 安科生物 | 07.26 | 获流通权股份出售 | 15.00 | 0.0220 | 16.09 | 241.32 | 15.80 |
300358 | 楚天科技 | 07.26 | 获流通权股份出售 | 9.15 | 0.0207 | 7.19 | 65.75 | 7.17 |
601700 | 风范股份 | 07.28 | 获流通权股份出售 | 17.00 | 0.0150 | 6.46 | 109.85 | 5.55 |
601700 | 风范股份 | 07.28 | 获流通权股份出售 | 15.00 | 0.0133 | 6.44 | 96.56 | 5.55 |
002405 | 四维图新 | 07.30 | 获流通权股份出售 | 20.00 | 0.0127 | 17.01 | 340.20 | 14.80 |
002773 | 康弘药业 | 07.25 | 大宗交易(获流通权股份) | 7.19 | 0.0116 | - | 218.18 | 32.90 |
002405 | 四维图新 | 07.30 | 获流通权股份出售 | 14.00 | 0.0089 | 16.81 | 235.34 | 14.80 |
002585 | 双星新材 | 07.16 | 获流通权股份出售 | 7.00 | 0.0082 | 5.35 | 37.45 | 5.08 |
300009 | 安科生物 | 07.25 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0073 | 15.95 | 79.73 | 15.80 |
002276 | 万马股份 | 07.18 | 获流通权股份出售 | 6.80 | 0.0066 | 5.62 | 38.20 | 5.66 |
002405 | 四维图新 | 07.30 | 获流通权股份出售 | 9.00 | 0.0057 | 19.46 | 175.14 | 14.80 |
002405 | 四维图新 | 07.30 | 获流通权股份出售 | 8.20 | 0.0052 | 17.01 | 139.48 | 14.80 |
002276 | 万马股份 | 07.19 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | 5.74 | 0.57 | 5.66 |
002276 | 万马股份 | 07.18 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | 5.67 | 0.57 | 5.66 |
注:本表包含2019年7月30日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
增减持、股东、重要股东、减持
"