今日21只股公告减持 股数达1.21亿

2019-07-30 14:06发布

"

公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。

证券时报•数据宝统计,今日有21家上市公司披露被股东减持,股数合计1.213亿股,减持市值达26.584亿元。其中顺丰控股被减持的股数最多,达4192.66万股,占流通A股比例为2.57%,减持市值为13.182亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为顺丰控股,减持比例高达2.57%。(数据宝)

今日公告股东减持数据一览

证券代码证券简称股权变动
截止日
类型减持股数
(万股)
占已流通
A股比例
(%)
交易价格中值
(元)
减持市值
(万元)
最新
收盘价
(元)
002352顺丰控股07.28获流通权股份出售 4192.66 2.5707 31.44 131817.1036.89
603882金域医学07.28大宗交易(获流通权股份) 634.00 2.2672- 17751.2036.94
603360百傲化学07.26获流通权股份出售 113.66 1.4496- 3374.0034.55
300662科锐国际07.26获流通权股份出售 92.40 1.0198 34.65 3201.6633.80
603360百傲化学07.26获流通权股份出售 73.00 0.9310- 2243.9234.55
300387富邦股份07.26大宗交易(获流通权股份) 240.00 0.8303 9.03 2167.209.55
000547航天发展07.29大宗交易(获流通权股份) 867.00 0.7780 9.12 7907.0410.15
000547航天发展07.26获流通权股份出售 765.00 0.6865 10.09 7718.8510.15
002624完美世界06.21大宗交易(获流通权股份) 758.00 0.6412- 20238.6025.04
603866桃李面包07.26大宗交易(获流通权股份) 400.00 0.6071- 15052.0041.68
300387富邦股份07.22大宗交易(获流通权股份) 165.00 0.5708 9.10 1501.509.55
300405科隆股份07.15获流通权股份出售 65.00 0.5263 7.67 498.367.79
600624复旦复华07.29获流通权股份出售 341.99 0.4995- 4661.639.54
002124天邦股份07.23获流通权股份出售 436.44 0.4643 15.57 6795.3716.18
000547航天发展07.29获流通权股份出售 475.00 0.4263 10.12 4807.0010.15
002160常铝股份07.26大宗交易(获流通权股份) 247.90 0.3583 3.28 813.113.26
002585双星新材07.16大宗交易(获流通权股份) 300.00 0.3520 5.27 1581.005.08
002124天邦股份07.25获流通权股份出售 316.94 0.3372 16.14 5115.4116.18
000547航天发展07.25获流通权股份出售 366.00 0.3284 10.06 3681.9610.15
300405科隆股份07.16获流通权股份出售 40.00 0.3239 8.15 326.167.79
300405科隆股份07.23获流通权股份出售 30.00 0.2429 7.51 225.397.79
300405科隆股份07.24获流通权股份出售 29.66 0.2402 8.17 242.327.79
002773康弘药业07.25获流通权股份出售 100.99 0.1626- 3257.8732.90
300405科隆股份07.25获流通权股份出售 20.04 0.1623 8.06 161.467.79
002124天邦股份07.26获流通权股份出售 143.23 0.1524 16.12 2308.9316.18
002773康弘药业07.25获流通权股份出售 70.44 0.1134- 2279.5432.90
002124天邦股份07.22获流通权股份出售 103.00 0.1096 15.55 1601.6516.18
002124天邦股份07.16获流通权股份出售 95.00 0.1011 15.29 1452.5516.18
002405四维图新07.30获流通权股份出售 144.44 0.0917 18.25 2636.0814.80
002773康弘药业07.25获流通权股份出售 56.83 0.0915- 1833.2332.90
603776永 安 行06.26获流通权股份出售 8.90 0.0742- 162.2517.15
300405科隆股份07.26获流通权股份出售 8.58 0.0695 7.88 67.607.79
300619金 银 河06.11获流通权股份出售 2.00 0.0657 22.61 45.2225.15
002773康弘药业07.25获流通权股份出售 38.56 0.0621 32.10 1237.7832.90
002405四维图新06.10获流通权股份出售 76.34 0.0485 18.25 1393.1714.80
002773康弘药业07.25获流通权股份出售 27.23 0.0438- 878.5632.90
002773康弘药业07.25大宗交易(获流通权股份) 25.58 0.0412- 775.9732.90
002124天邦股份07.17获流通权股份出售 35.00 0.0372 16.35 572.2516.18
300619金 银 河06.20获流通权股份出售 1.00 0.0328 22.65 22.6525.15
002124天邦股份07.19获流通权股份出售 30.00 0.0319 16.04 481.2016.18
002773康弘药业07.25大宗交易(获流通权股份) 17.77 0.0286- 539.0332.90
601700风范股份07.28获流通权股份出售 30.00 0.0265 6.50 194.945.55
002773康弘药业07.25大宗交易(获流通权股份) 14.55 0.0234- 441.4332.90
300009安科生物07.26获流通权股份出售 15.00 0.0220 16.09 241.3215.80
300358楚天科技07.26获流通权股份出售 9.15 0.0207 7.19 65.757.17
601700风范股份07.28获流通权股份出售 17.00 0.0150 6.46 109.855.55
601700风范股份07.28获流通权股份出售 15.00 0.0133 6.44 96.565.55
002405四维图新07.30获流通权股份出售 20.00 0.0127 17.01 340.2014.80
002773康弘药业07.25大宗交易(获流通权股份) 7.19 0.0116- 218.1832.90
002405四维图新07.30获流通权股份出售 14.00 0.0089 16.81 235.3414.80
002585双星新材07.16获流通权股份出售 7.00 0.0082 5.35 37.455.08
300009安科生物07.25获流通权股份出售 5.00 0.0073 15.95 79.7315.80
002276万马股份07.18获流通权股份出售 6.80 0.0066 5.62 38.205.66
002405四维图新07.30获流通权股份出售 9.00 0.0057 19.46 175.1414.80
002405四维图新07.30获流通权股份出售 8.20 0.0052 17.01 139.4814.80
002276万马股份07.19获流通权股份出售 0.10 0.0001 5.74 0.575.66
002276万马股份07.18获流通权股份出售 0.10 0.0001 5.67 0.575.66

注:本表包含2019年7月30日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

增减持、股东、重要股东、减持

"
文章来源: https://www.toutiao.com/group/6719336796192244236/